اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵۲,۱۵۴,۷۵۲
NAVصدور(پایانی)
۹,۸۸۶
NAVابطال(پایانی)
۹,۸۲۰
NAVآماری(پایانی)
۹,۸۲۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۴۷۶,۲۱۷,۰۶۴,۰۱۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۲۲
نوع صندوق
مبتنی بر سهام(بخشی) - قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ ]
لغو برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري در تاريخ 1404/04/21
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ]
لیست اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۴.۰۳.۱۸ساعت ۱۴:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۹,۸۸۶ | ۹,۸۲۰ | ۹,۸۲۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۴۳,۱۳۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۱۵۴,۷۵۲ | ۲,۴۷۶,۲۱۷,۰۶۴,۰۱۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۹,۸۴۵ | ۹,۷۷۹ | ۹,۷۷۹ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۴۳,۱۳۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۱۵۴,۷۵۲ | ۲,۴۶۵,۹۲۵,۸۸۲,۳۴۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۹,۸۴۵ | ۹,۷۸۰ | ۹,۷۸۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۴۳,۱۳۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۱۵۴,۷۵۲ | ۲,۴۶۶,۰۲۳,۸۸۰,۲۹۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۹,۸۴۵ | ۹,۷۸۰ | ۹,۷۸۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۴۳,۱۳۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۱۵۴,۷۵۲ | ۲,۴۶۶,۱۲۱,۹۵۹,۳۳۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۹,۷۴۸ | ۹,۶۸۳ | ۹,۶۸۳ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۱۳۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۱۵۴,۷۵۲ | ۲,۴۴۱,۶۶۶,۱۹۹,۹۳۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۹,۹۱۵ | ۹,۸۵۰ | ۹,۸۵۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۴۲,۱۳۰,۰۰۰ | ۲۵۳,۱۵۴,۷۵۲ | ۲,۴۹۳,۴۶۹,۱۲۱,۸۹۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۰,۲۰۰ | ۱۰,۱۳۲ | ۱۰,۱۳۲ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۴۲,۱۳۰,۰۰۰ | ۲۵۳,۱۵۴,۷۵۲ | ۲,۵۶۵,۰۱۶,۱۷۲,۲۷۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۰,۲۰۰ | ۱۰,۱۳۳ | ۱۰,۱۳۳ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۴۲,۱۳۰,۰۰۰ | ۲۵۳,۱۵۴,۷۵۲ | ۲,۵۶۵,۱۱۳,۶۳۳,۷۴۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۰,۲۰۱ | ۱۰,۱۳۳ | ۱۰,۱۳۳ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۴۲,۱۳۰,۰۰۰ | ۲۵۳,۱۵۴,۷۵۲ | ۲,۵۶۵,۲۲۰,۱۵۳,۶۸۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۰,۲۰۱ | ۱۰,۱۳۳ | ۱۰,۱۳۳ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۴۲,۱۳۰,۰۰۰ | ۲۵۳,۱۵۴,۷۵۲ | ۲,۵۶۵,۲۳۶,۸۴۷,۶۵۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۰,۲۰۴ | ۱۰,۱۳۷ | ۱۰,۱۳۷ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۴,۱۳۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۱۳۰,۰۰۰ | ۲۵۳,۱۵۴,۷۵۲ | ۲,۵۶۶,۱۵۲,۵۵۸,۰۶۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۰,۰۰۶ | ۹,۹۴۰ | ۹,۹۴۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۲۸۴,۷۵۲ | ۲,۵۵۷,۳۸۵,۹۸۹,۰۹۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۰,۲۳۳ | ۱۰,۱۶۵ | ۱۰,۱۶۵ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۸,۲۸۴,۷۵۲ | ۲,۶۲۵,۵۰۳,۵۴۴,۱۱۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۰,۴۷۱ | ۱۰,۴۰۱ | ۱۰,۴۰۱ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲ | ۲,۶۹۶,۷۱۸,۷۸۵,۷۸۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۰,۶۶۱ | ۱۰,۵۸۹ | ۱۰,۵۸۹ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲ | ۲,۷۴۵,۵۹۹,۱۰۵,۷۵۸ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۰,۹۱۸ | ۱۰,۸۴۵ | ۱۰,۸۴۵ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲ | ۲,۸۱۱,۸۹۶,۵۶۶,۰۲۶ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۰,۹۱۹ | ۱۰,۸۴۵ | ۱۰,۸۴۵ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲ | ۲,۸۱۲,۰۱۲,۰۸۸,۶۴۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۰,۹۱۹ | ۱۰,۸۴۶ | ۱۰,۸۴۶ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲ | ۲,۸۱۲,۱۳۳,۳۱۱,۳۷۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۰,۹۱۹ | ۱۰,۸۴۶ | ۱۰,۸۴۶ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲ | ۲,۸۱۲,۲۱۳,۱۵۱,۱۱۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۰,۹۲۱ | ۱۰,۸۴۸ | ۱۰,۸۴۸ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲ | ۲,۸۱۲,۷۰۳,۹۷۳,۲۷۸ |
مشاهده همه |