اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۹۸۱
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۹۰۷
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۹۰۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۸۲۸,۱۰۵,۵۱۷,۲۲۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۲۲
نوع صندوق
مبتنی بر سهام(بخشی) - قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱۰,۹۸۱ | ۱۰,۹۰۷ | ۱۰,۹۰۷ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲ | ۲,۸۲۸,۱۰۵,۵۱۷,۲۲۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱۰,۹۰۲ | ۱۰,۸۲۸ | ۱۰,۸۲۸ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲ | ۲,۸۰۷,۶۰۲,۱۴۸,۴۶۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱۰,۹۸۳ | ۱۰,۹۰۹ | ۱۰,۹۰۹ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲ | ۲,۸۲۸,۵۹۹,۳۳۲,۵۵۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱۰,۹۰۳ | ۱۰,۸۳۰ | ۱۰,۸۳۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲ | ۲,۸۰۷,۹۸۰,۰۶۳,۷۰۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱۱,۱۰۵ | ۱۱,۰۳۰ | ۱۱,۰۳۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲ | ۲,۸۵۹,۸۹۷,۵۵۱,۷۹۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱۱,۱۰۵ | ۱۱,۰۳۰ | ۱۱,۰۳۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲ | ۲,۸۶۰,۰۰۹,۶۰۹,۱۴۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱۱,۱۰۶ | ۱۱,۰۳۱ | ۱۱,۰۳۱ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲ | ۲,۸۶۰,۲۵۱,۸۷۲,۳۲۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱۱,۱۰۲ | ۱۱,۰۲۷ | ۱۱,۰۲۷ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲ | ۲,۸۵۹,۱۶۵,۴۵۲,۳۵۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱۱,۱۹۷ | ۱۱,۱۲۲ | ۱۱,۱۲۲ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲ | ۲,۸۸۳,۸۵۴,۲۴۰,۷۱۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱۱,۱۴۲ | ۱۱,۰۶۷ | ۱۱,۰۶۷ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲ | ۲,۸۶۹,۴۷۴,۳۲۹,۳۰۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱۱,۱۲۸ | ۱۱,۰۵۳ | ۱۱,۰۵۳ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲ | ۲,۸۶۵,۸۶۸,۷۹۹,۹۲۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱۰,۹۹۸ | ۱۰,۹۲۴ | ۱۰,۹۲۴ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲ | ۲,۸۳۲,۳۲۴,۰۰۶,۵۶۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱۰,۹۹۷ | ۱۰,۹۲۳ | ۱۰,۹۲۳ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲ | ۲,۸۳۲,۰۶۱,۰۳۲,۶۷۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱۱,۰۱۳ | ۱۰,۹۳۸ | ۱۰,۹۳۸ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲ | ۲,۸۳۶,۱۵۶,۷۲۸,۶۳۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱۰,۸۷۶ | ۱۰,۸۰۲ | ۱۰,۸۰۲ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲ | ۲,۸۰۰,۸۶۷,۸۱۸,۹۱۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱۰,۷۴۰ | ۱۰,۶۶۷ | ۱۰,۶۶۷ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲ | ۲,۷۶۵,۸۴۰,۸۶۵,۷۳۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱۰,۵۸۰ | ۱۰,۵۰۶ | ۱۰,۵۰۶ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲ | ۲,۷۲۴,۰۲۰,۹۸۴,۴۹۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱۰,۶۵۱ | ۱۰,۵۷۹ | ۱۰,۵۷۹ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۴,۲۸۴,۷۵۲ | ۲,۹۰۱,۶۰۲,۲۳۸,۹۶۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۰,۶۱۳ | ۱۰,۵۴۱ | ۱۰,۵۴۱ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۴,۲۸۴,۷۵۲ | ۲,۸۹۱,۳۳۲,۸۱۱,۲۹۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱۰,۶۱۴ | ۱۰,۵۴۲ | ۱۰,۵۴۲ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۴,۲۸۴,۷۵۲ | ۲,۸۹۱,۵۱۹,۷۴۹,۱۸۰ |
مشاهده همه |