اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵۷,۲۸۴,۷۵۲
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۰۰۶
NAVابطال(پایانی)
۹,۹۴۰
NAVآماری(پایانی)
۹,۹۴۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۵۵۷,۳۸۵,۹۸۹,۰۹۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۲۲
نوع صندوق
مبتنی بر سهام(بخشی) - قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ ]
لغو برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري در تاريخ 1404/04/21
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ]
لیست اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۴.۰۳.۱۸ساعت ۱۴:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۰,۰۰۶ | ۹,۹۴۰ | ۹,۹۴۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۲۸۴,۷۵۲ | ۲,۵۵۷,۳۸۵,۹۸۹,۰۹۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۰,۲۳۳ | ۱۰,۱۶۵ | ۱۰,۱۶۵ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۸,۲۸۴,۷۵۲ | ۲,۶۲۵,۵۰۳,۵۴۴,۱۱۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۰,۴۷۱ | ۱۰,۴۰۱ | ۱۰,۴۰۱ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲ | ۲,۶۹۶,۷۱۸,۷۸۵,۷۸۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۰,۶۶۱ | ۱۰,۵۸۹ | ۱۰,۵۸۹ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲ | ۲,۷۴۵,۵۹۹,۱۰۵,۷۵۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۰,۹۱۸ | ۱۰,۸۴۵ | ۱۰,۸۴۵ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲ | ۲,۸۱۱,۸۹۶,۵۶۶,۰۲۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۰,۹۱۹ | ۱۰,۸۴۵ | ۱۰,۸۴۵ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲ | ۲,۸۱۲,۰۱۲,۰۸۸,۶۴۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۰,۹۱۹ | ۱۰,۸۴۶ | ۱۰,۸۴۶ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲ | ۲,۸۱۲,۱۳۳,۳۱۱,۳۷۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۰,۹۱۹ | ۱۰,۸۴۶ | ۱۰,۸۴۶ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲ | ۲,۸۱۲,۲۱۳,۱۵۱,۱۱۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۰,۹۲۱ | ۱۰,۸۴۸ | ۱۰,۸۴۸ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲ | ۲,۸۱۲,۷۰۳,۹۷۳,۲۷۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۰,۹۲۲ | ۱۰,۸۴۸ | ۱۰,۸۴۸ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲ | ۲,۸۱۲,۸۲۱,۵۶۱,۱۵۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۰,۹۲۲ | ۱۰,۸۴۹ | ۱۰,۸۴۹ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲ | ۲,۸۱۲,۹۳۸,۳۷۸,۱۲۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۰,۹۲۳ | ۱۰,۸۴۹ | ۱۰,۸۴۹ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲ | ۲,۸۱۳,۰۸۴,۰۳۴,۸۵۴ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۰,۹۲۳ | ۱۰,۸۵۰ | ۱۰,۸۵۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲ | ۲,۸۱۳,۲۰۱,۰۲۳,۰۷۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۰,۹۲۴ | ۱۰,۸۵۰ | ۱۰,۸۵۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲ | ۲,۸۱۳,۳۱۸,۸۲۳,۲۸۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۰,۹۲۴ | ۱۰,۸۵۱ | ۱۰,۸۵۱ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲ | ۲,۸۱۳,۴۳۸,۶۰۲,۶۱۷ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۰,۹۲۵ | ۱۰,۸۵۱ | ۱۰,۸۵۱ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲ | ۲,۸۱۳,۵۵۷,۳۰۲,۵۵۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۰,۹۲۵ | ۱۰,۸۵۲ | ۱۰,۸۵۲ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲ | ۲,۸۱۳,۶۷۷,۴۹۳,۰۸۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۰,۹۲۶ | ۱۰,۸۵۲ | ۱۰,۸۵۲ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲ | ۲,۸۱۳,۷۹۶,۸۰۵,۵۷۳ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۰,۹۲۶ | ۱۰,۸۵۳ | ۱۰,۸۵۳ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲ | ۲,۸۱۳,۹۰۶,۸۳۵,۸۱۵ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۰,۹۲۷ | ۱۰,۸۵۳ | ۱۰,۸۵۳ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲ | ۲,۸۱۴,۱۳۷,۹۱۰,۸۹۴ |
مشاهده همه |