اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۲/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰۹,۱۸۴,۷۵۲
NAVصدور(پایانی)
۹,۰۵۲
NAVابطال(پایانی)
۹,۰۰۷
NAVآماری(پایانی)
۹,۰۰۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۷۸۴,۷۱۴,۶۱۱,۲۲۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۲۲
نوع صندوق
مبتنی بر سهام(بخشی) - قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ ]
تصمیمات مجمع مورخ 1403/12/22 (تغییر هزینه ارکان-حسابرس)
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ ]
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1403/12/22ساعت 9(تغییر هزینه ارکان - حسابرس)
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ ]
آگهي دعوت به مجمع مورخ 1403/12/22 ساعت 9 (تغيير هزينه ارکان)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۹,۰۵۲ | ۹,۰۰۷ | ۹,۰۰۷ | ۰ | ۰ | ۳۲۰,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۱۸۴,۷۵۲ | ۲,۷۸۴,۷۱۴,۶۱۱,۲۲۲ |
۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۹,۱۰۸ | ۹,۰۶۳ | ۹,۰۶۳ | ۰ | ۰ | ۳۲۰,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۱۸۴,۷۵۲ | ۲,۸۰۲,۱۳۴,۷۸۹,۶۸۱ |
۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۹,۰۸۳ | ۹,۰۳۸ | ۹,۰۳۸ | ۰ | ۰ | ۳۲۰,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۱۸۴,۷۵۲ | ۲,۷۹۴,۲۸۰,۶۶۲,۲۴۸ |
۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۸,۹۹۷ | ۸,۹۵۲ | ۸,۹۵۲ | ۰ | ۰ | ۳۲۰,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۱۸۴,۷۵۲ | ۲,۷۶۷,۸۴۶,۰۷۵,۱۷۷ |
۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۸,۹۹۵ | ۸,۹۵۰ | ۸,۹۵۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۰,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۱۸۴,۷۵۲ | ۲,۷۶۷,۳۴۸,۳۱۵,۲۳۰ |
۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۸,۹۹۳ | ۸,۹۴۹ | ۸,۹۴۹ | ۰ | ۰ | ۳۲۰,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۱۸۴,۷۵۲ | ۲,۷۶۶,۸۵۱,۵۹۳,۶۷۷ |
۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۸,۹۴۰ | ۸,۸۹۶ | ۸,۸۹۶ | ۰ | ۰ | ۳۲۰,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۱۸۴,۷۵۲ | ۲,۷۵۰,۶۱۶,۰۶۶,۰۰۲ |
۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۹,۰۴۵ | ۹,۰۰۰ | ۹,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۰,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۱۸۴,۷۵۲ | ۲,۷۸۲,۷۱۱,۵۶۶,۶۵۵ |
۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۹,۱۱۵ | ۹,۰۷۰ | ۹,۰۷۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۰,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۱۸۴,۷۵۲ | ۲,۸۰۴,۳۱۳,۱۹۸,۱۰۳ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۹,۲۰۹ | ۹,۱۶۳ | ۹,۱۶۳ | ۰ | ۰ | ۳۲۰,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۱۸۴,۷۵۲ | ۲,۸۳۳,۱۲۲,۸۲۸,۷۳۰ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۹,۳۸۶ | ۹,۳۳۸ | ۹,۳۳۸ | ۰ | ۰ | ۳۲۰,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۱۸۴,۷۵۲ | ۲,۸۸۷,۲۶۷,۳۳۳,۳۸۵ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۹,۳۸۴ | ۹,۳۳۷ | ۹,۳۳۷ | ۰ | ۰ | ۳۲۰,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۱۸۴,۷۵۲ | ۲,۸۸۶,۷۸۰,۳۰۹,۰۰۱ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۹,۳۸۲ | ۹,۳۳۵ | ۹,۳۳۵ | ۰ | ۰ | ۳۲۰,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۱۸۴,۷۵۲ | ۲,۸۸۶,۲۹۴,۳۱۰,۴۲۵ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۹,۴۰۳ | ۹,۳۵۶ | ۹,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۳۲۰,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۱۸۴,۷۵۲ | ۲,۸۹۲,۶۷۷,۹۱۴,۴۵۷ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۹,۵۰۱ | ۹,۴۵۳ | ۹,۴۵۳ | ۰ | ۰ | ۳۲۰,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۱۸۴,۷۵۲ | ۲,۹۲۲,۸۲۰,۴۳۹,۷۹۱ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۹,۶۴۸ | ۹,۵۹۹ | ۹,۵۹۹ | ۰ | ۰ | ۳۲۰,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۱۸۴,۷۵۲ | ۲,۹۶۷,۸۶۲,۷۸۲,۰۱۸ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۹,۶۶۲ | ۹,۶۱۴ | ۹,۶۱۴ | ۰ | ۰ | ۳۲۰,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۱۸۴,۷۵۲ | ۲,۹۷۲,۳۵۴,۷۸۱,۵۵۴ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۹,۷۱۶ | ۹,۶۶۷ | ۹,۶۶۷ | ۰ | ۰ | ۳۲۰,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۱۸۴,۷۵۲ | ۲,۹۸۸,۷۹۴,۱۱۵,۱۸۴ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۹,۷۱۴ | ۹,۶۶۵ | ۹,۶۶۵ | ۰ | ۰ | ۳۲۰,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۱۸۴,۷۵۲ | ۲,۹۸۸,۳۰۴,۳۸۰,۲۲۴ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۹,۷۱۳ | ۹,۶۶۴ | ۹,۶۶۴ | ۰ | ۰ | ۳۲۰,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۱۸۴,۷۵۲ | ۲,۹۸۷,۸۱۵,۷۰۴,۰۳۱ |
مشاهده همه |