شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۴۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۲۳۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۸۰۲,۱۵۱ | ۲۶.۴۵ | ۸۲۷,۹۶۲ | ۲۷.۹۹ | ۸۱۰,۲۰۵ | ۲۸.۴۲ | ۷۱۰,۷۴۷ | ۲۷.۲۷ |
سایر سهام | ۱,۴۵۶,۶۰۵ | ۴۸.۰۴ | ۱,۸۳۲,۲۶۹ | ۶۱.۹۵ | ۱,۹۳۰,۲۰۴ | ۶۷.۷ | ۱,۷۳۴,۳۹۲ | ۶۶.۵۵ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۷۲۹,۲۸۱ | ۲۴.۰۵ | ۲۲۹,۴۰۸ | ۷.۷۶ | ۵,۱۸۵ | ۰.۱۸ | ۶,۶۷۶ | ۰.۲۶ |
سایر داراییها | ۴۴,۳۴۱ | ۱.۴۶ | ۶۸,۲۰۳ | ۲.۳۱ | ۱۰۵,۵۵۵ | ۳.۷ | ۱۵۴,۴۶۸ | ۵.۹۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |